- I ri






World's Fastest Online Shopping Destination
Cooler Water-Cooling Thermaltake TH360 ARGB Sync V2 CPU Liquid Cooler All-In-One
Feature | Specification |
---|---|
Model | Thermaltake TH360 V2 ARGB Sync (CL-W362-PL12SW-A) |
Socket Compatibility | Intel: LGA 2066/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150AMD: AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Radiator Dimensions | 396 mm (L) × 120 mm (W) × 27 mm (H) |
Fan Dimensions | 120 mm (L) × 120 mm (W) × 25 mm (H) (×3) |
Fan Speed (PWM) | 500–2000 RPM |
Max Airflow per Fan | 57.05 CFM |
Max Static Pressure | 2.23 mm-H₂O |
Noise Level per Fan | 25.8 dB-A |
Pump Speed (PWM) | 1500–3300 RPM |
Pump Voltage | 12V & 5V |
Pump Current | 0.43 A & 0.32 A |
Pump Power Input | 5.16 W & 1.6 W |
Connector Type | 4-pin PWM (fans), 3-pin 5V ARGB header (lighting) |
Radiator Material | Aluminum |
Fan Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Tube Length | 460 mm (Rubber) |
Copper Base Plate | Yes |
TDP Rating | 355 W |
No customer reviews for the moment.